| Nama Kelompok | KT.Sumber Rejeki |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 1986 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Beji |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 86 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 86 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Lanjutan |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakri | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | beji | - | - | - | |
| 2 | Bejo Surto | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | beji | - | - | - | |
| 3 | Darno | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | beji | - | - | - | |
| 4 | Edis | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | beji | - | - | - | |
| 5 | Fendi | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | beji | - | - | - | |
| 6 | Harso | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | beji | - | - | - | |
| 7 | Hartini | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | beji | - | - | - | |
| 8 | Hartono | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | beji | - | - | - | |
| 9 | Irawan | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | beji | - | - | - | |
| 10 | Jamroni | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BEJI | - | - | - | |
| 11 | Jawawi | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | beji | - | - | - | |
| 12 | Kamidi,S.Pd | - | - | KETUA | ANGGOTA | BEJI | - | - | - | |
| 13 | Karno | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | beji | - | - | - | |
| 14 | Kasihat | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | beji | - | - | - | |
| 15 | Legiman | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | beji | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hand Sprayer | 1 | - | Baik |
| 2 | Hand Traktor | 1 | - | Baik |
| 3 | Pompa Air | 1 | - | Baik |
| 4 | Powerthreser Multiguna | 1 | - | Baik (APBN 2019) |
Menampilkan 1-4 dari 4 data.