| Nama Kelompok | KT.Sumber Rejeki |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 1986 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Beji |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 86 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 86 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Lanjutan |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | M. Jaelan | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | beji | - | - | - | |
| 17 | Marto Kliwon | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | beji | - | - | - | |
| 18 | Mirun | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BEJI | - | - | - | |
| 19 | Muh Bakir | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | beji | - | - | - | |
| 20 | Narto | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | beji | - | - | - | |
| 21 | Ngadinem | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | beji | - | - | - | |
| 22 | Ngatinem | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | beji | - | - | - | |
| 23 | Parjono | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | beji | - | - | - | |
| 24 | Ratanan | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | beji | - | - | - | |
| 25 | Sakiran | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | beji | - | - | - | |
| 26 | Sakuri | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | beji | - | - | - | |
| 27 | Sarjono | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BEJI | - | - | - | |
| 28 | Sudirman | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | beji | - | - | - | |
| 29 | Sukarman | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BEJI | - | - | - | |
| 30 | Sumiyati | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | beji | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hand Sprayer | 1 | - | Baik |
| 2 | Hand Traktor | 1 | - | Baik |
| 3 | Pompa Air | 1 | - | Baik |
| 4 | Powerthreser Multiguna | 1 | - | Baik (APBN 2019) |
Menampilkan 1-4 dari 4 data.