| Nama Kelompok | TELAN |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 2007 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | TELAN, TRIMULYO, JETIS, BANTUL |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 48 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 48 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Lanjutan |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARTANA | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | TELAN, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 2 | JUMIYEM | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | DENOKAN | - | - | - | |
| 3 | MITRO REJO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | TELAN, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 4 | MUJILAH | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | DENOKAN | - | - | - | |
| 5 | PARMAN W | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | TELAN, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 6 | PURYONO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | TELAN, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 7 | SLAMETSAJARI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | TELAN, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 8 | SRI WAHYUNI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | TELAN, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 9 | SUBANDIYO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | TELAN, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 10 | SUDARSIH | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | DENOKAN | - | - | - | |
| 11 | SUJENDRO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | TELAN, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 12 | SUJIYO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | TELAN, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 13 | SUNAKTO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | TELAN, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 14 | SUPRIYANTO | - | - | SEKERTARIS | SEKERTARIS | TELAN, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 15 | SUTINI | - | - | BENDAHARA | BENDAHARA | TELAN, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pompa air | 1 | - | Baik (APBN P 2019) |
| 2 | TRANSPLANTER | 1 | - | BAIK |
Menampilkan 1-2 dari 2 data.