| Nama Kelompok | BULU |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 2007 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | BULU, TRIMULYO, JETIS |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 105 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 105 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Lanjutan |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADI MUGIHARJO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BULU, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 2 | DALINO | - | - | KETUA | KETUA | BULU, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 3 | MARGI WIYONO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BULU, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 4 | MUJIMAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BULU, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 5 | NGADIMUN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BULU, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 6 | PONIJEM | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BULU, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 7 | SARJIYA | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BULU, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 8 | SEMIYEM | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BULU, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 9 | SLAMET SAMIJI | - | - | BENDAHARA | BENDAHARA | BULU, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 10 | SUPARDI | - | - | SEKERTARIS | SEKERTARIS | BULU, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 11 | SUPIYO MULYO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BULU, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 12 | WARDI UTOMO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BULU, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 13 | WARSO PAWIRO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BULU, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 14 | WIDI HARJO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BULU, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 15 | WIDI UTOMO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BULU, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
Menampilkan 1-15 dari 15 data.