| Nama Kelompok | BENDOGOROK |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 2006 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | KARANGDUWET, TRIMULYO, JETIS |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 40 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 40 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Lanjutan |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADI KISWANTO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BENDOGOROK | - | - | - | |
| 2 | BAKINAH | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BENDOGOROK, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 3 | BARDI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BENDOGOROK | - | - | - | |
| 4 | BUDIMAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BENDOGOROK | - | - | - | |
| 5 | DARTA | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BENDOGOROK, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 6 | DARTO HARJONO | - | - | SEKERTARIS | SEKERTARIS | BENDOGOROK, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 7 | GIMAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BENDOGOROK | - | - | - | |
| 8 | GIZI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BENDOGOROK, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 9 | H. PUKIRNA | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BENDOGOROK | - | - | - | |
| 10 | JAKA PARYANTA | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BENDOGOROK, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 11 | JUMALI | - | - | KETUA | KETUA | BENDOGOROK, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 12 | KRAMA | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BENDOGOROK | - | - | - | |
| 13 | LUKMAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BENDOGOROK | - | - | - | |
| 14 | MUKIJA | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BENDOGOROK | - | - | - | |
| 15 | MURTIJA | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BENDOGOROK, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRAKTOR | 1 | - | BAIK |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.