| Nama Kelompok | BENDOGOROK |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 2006 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | KARANGDUWET, TRIMULYO, JETIS |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 40 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 40 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Lanjutan |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | NGADISAT | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BENDOGOROK | - | - | - | |
| 17 | PADMO SUKARTO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BENDOGOROK | - | - | - | |
| 18 | PARJANA | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BENDOGOROK | - | - | - | |
| 19 | PAWITO UTOMO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BENDOGOROK, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 20 | PONIJO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BENDOGOROK | - | - | - | |
| 21 | PONIYO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BENDOGOROK | - | - | - | |
| 22 | PRIYO PAWITA | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BENDOGOROK, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 23 | PUJO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BENDOGOROK | - | - | - | |
| 24 | PURNOMO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BENDOGOROK | - | - | - | |
| 25 | REJO SUMARTO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BENDOGOROK, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 26 | SARJIANTO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BENDOGOROK | - | - | - | |
| 27 | SAYADI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BENDOGOROK, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 28 | SLAMET | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BENDOGOROK, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 29 | SRIANA | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BENDOGOROK, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 30 | SUDIANA | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BENDOGOROK, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRAKTOR | 1 | - | BAIK |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.