| Nama Kelompok | Andini Makmur II |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 2008 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Bungas |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 20 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 20 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Pemula |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | marjiyo | - | - | anggota | perbibitan | bungas sumberagung | 0810000000 | - | - | - |
| 2 | ponidi | - | - | sekretaris | perbibitan | bungas sumberagung | 0810000000 | - | - | - |
| 3 | syario | - | - | ketua kelompok | perbibitan | bungas sumberagung | 081000000000 | - | - | - |
| 4 | yono | - | - | bendahara | perbibitan | bungas sumberagung | 0810000000 | - | - | - |
Menampilkan 1-4 dari 4 data.