Nama Kelompok | BAROKAH |
---|---|
Waktu Pendirian | 31 Des 2006 |
Ijin Sertifikasi Usaha | |
Jenis Perizinan | |
Alamat | BLAWONG I, TRIMULYO, JETIS |
Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
Jumlah Anggota | 23 |
Jumlah Tenaga Kerja | 23 |
Jenis Alat Tangkap | |
Jenis Armada Tangkap | |
Kelas Kelompok | Lanjutan |
No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGUS RIYANTO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BLAWONG | - | - | - | |
2 | ARIYANTO | - | - | BENDAHARA | BENDAHARA | BLAWONG I, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
3 | BASIDI | - | - | SEKERTARIS | SEKERTARIS | BLAWONG I, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
4 | CHAMIM NAHROWI | - | - | KETUA | KETUA | BLAWONG I, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
5 | HARYONO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BLAWONG I, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
6 | MARKIJO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BLAWONG I, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
7 | MARKWAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BLAWONG I, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
8 | MISKAM | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BLAWONG I, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
9 | PARJONO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BLAWONG I, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
10 | PARJONO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BLAWONG | - | - | - | |
11 | PARTIJAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BLAWONG | - | - | - | |
12 | PARTIJO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BLAWONG I, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
13 | RUSBANDIYA | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BLAWONG I, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
14 | RUSBANDIYA | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BLAWONG | - | - | - | |
15 | SAMIJAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BLAWONG I, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
---|---|---|---|---|
1 | DAPOK | 6000 | - | BAIK |
2 | TRAKTOR | 1 | - | BAIK |
3 | TRANSPLANTER | 1 | - | BAIK |
Menampilkan 1-3 dari 3 data.