| Nama Kelompok | Ngudi Rukun Nogosari |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 2010 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Nogosari |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 20 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 20 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Pemula |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | poniman | - | - | bendahara | perbibitan | nogosari sumberagung | 0810000000 | - | - | - |
| 2 | sumanto, sh | - | - | sekretaris | perbibitan | nogosari sumberagung | 08100000000 | - | - | - |
| 3 | suminar | - | - | ketua kelompok | perbibitan | nogosari sumberagung | 081000000000 | - | - | - |
| 4 | sutono | - | - | anggota | perbibitan | nogosari sumberagung | 0810000000 | - | - | - |
Menampilkan 1-4 dari 4 data.