| Nama Kelompok | Usaha Karya |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 1996 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Cangkring |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 27 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 27 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Pemula |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | muji rismanto | - | - | anggota | perbibitan | cangkring sumberagung | 0810000000 | - | - | - |
| 2 | sujono | - | - | sekretaris | perbibitan | cangkring sumberagung | 0810000000 | - | - | - |
| 3 | suroso | - | - | bendahara | perbibitan | cangkring sumberagung | 0810000000 | - | - | - |
| 4 | tumiran | - | - | ketua kelompok | perbibitan | cangkring sumberagung | 08100000000 | - | - | - |
Menampilkan 1-4 dari 4 data.