| Nama Kelompok | CEMBING |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 2007 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | CEMBING, TRIMULYO, JETIS |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 31 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 31 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Lanjutan |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JIOSO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | CEMBING, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 2 | KASIJAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | CEMBING, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 3 | MUJIMAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | CEMBING, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 4 | NARTO WIYONO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | CEMBING, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 5 | PAIMIN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | CEMBING, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 6 | PONIDI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | CEMBING, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 7 | REJO WIGATI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | CEMBING, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 8 | SARIMAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | CEMBING, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 9 | SUGIYONO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | CEMBING, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 10 | SUKIJAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | CEMBING, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 11 | SUWARDI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | CEMBING, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 12 | TUGIYONO | - | - | KETUA | KETUA | CEMBING, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 13 | TUKIJAH | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | CEMBING, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 14 | TUKIJAN | - | - | SEKERTARIS | SEKERTARIS | CEMBING, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 15 | TUKILAH | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | CEMBING, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POMPA AIR | 1 | - | BAIK |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.