Nama Kelompok | BLAWONG |
---|---|
Waktu Pendirian | 31 Des 2006 |
Ijin Sertifikasi Usaha | |
Jenis Perizinan | |
Alamat | BLAWONG II, TRIMULYO, JETIS |
Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
Jumlah Anggota | 96 |
Jumlah Tenaga Kerja | 96 |
Jenis Alat Tangkap | |
Jenis Armada Tangkap | |
Kelas Kelompok | Lanjutan |
No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFIATUN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BLAWONG, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
2 | ANSORI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BLAWONG | - | - | - | |
3 | BADARI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BLAWONG, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
4 | BUHANI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BLAWONG | - | - | - | |
5 | DAHLAN N | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BLAWONG | - | - | - | |
6 | DAISAH | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BLAWONG | - | - | - | |
7 | DARMAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BLAWONG | - | - | - | |
8 | DARMANTO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BLAWONG | - | - | - | |
9 | DISO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BLAWONG | - | - | - | |
10 | DWIJO SUMARTO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BLAWONG, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
11 | GUNO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BLAWONG, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
12 | JANA | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BLAWONG | - | - | - | |
13 | JUNDAN RIYADI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BLAWONG, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
14 | KABULA | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BLAWONG | - | - | - | |
15 | KAMDANI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BLAWONG | - | - | - |
No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
---|---|---|---|---|
1 | TRAKTOR | 1 | - | BAIK |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.