| Nama Kelompok | BLAWONG |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 2006 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | BLAWONG II, TRIMULYO, JETIS |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 96 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 96 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Lanjutan |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | SLAMET AB | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BLAWONG | - | - | - | |
| 32 | SOBERI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BLAWONG | - | - | - | |
| 33 | SOKIRAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BLAWONG, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 34 | SUDARYANTO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BLAWONG | - | - | - | |
| 35 | SURONO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BLAWONG | - | - | - | |
| 36 | SUROTO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BLAWONG, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 37 | SUWARDI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BLAWONG | - | - | - | |
| 38 | TOYIB N | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BLAWONG | - | - | - | |
| 39 | TUMIRAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BLAWONG | - | - | - | |
| 40 | WAJIB MARDI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BLAWONG, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 41 | WARSITO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BLAWONG | - | - | - | |
| 42 | YATIJO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BLAWONG | - | - | - | |
| 43 | YATIN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BLAWONG, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 44 | YATIN RUJIATMO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BLAWONG, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 45 | ZAENAL ABIDIN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BLAWONG, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRAKTOR | 1 | - | BAIK |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.