| Nama Kelompok | NGUDI MAKMUR (kartono) |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 2007 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | PONGGOK II, TRIMULYO, JETIS |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 105 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 105 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Madya |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABDUL FATAH | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | PONGGOK II | - | - | - | |
| 2 | DULHADI | - | - | BENDAHARA | BENDAHARA | PONGGOK II, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 3 | DWIJO SURONO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | PONGGOK II | - | - | - | |
| 4 | HADI WIYONO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | PONGGOK II | - | - | - | |
| 5 | HARDI UTOMO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | PONGGOK II, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 6 | KARTONO | - | - | KETUA | KETUA | PONGGOK II, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 7 | MARJONO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | PONGGOK II, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 8 | MUJIMAH / PRIYANTO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | PONGGOK II | - | - | - | |
| 9 | MURTIJO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | PONGGOK II, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 10 | NANDAR | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | PONGGOK II, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 11 | NGATINAH | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | PONGGOK II, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 12 | PAIDI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | PONGGOK II, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 13 | PAIJO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | PONGGOK II, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 14 | PARJIMAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | PONGGOK II, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 15 | PRIYO UTOMO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | PONGGOK II, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAPOK | 250 | - | BAIK |
| 2 | TRAKTOR | 1 | - | BAIK |
| 3 | TRANSPLANTER | 1 | - | BAIK |
Menampilkan 1-3 dari 3 data.