| Nama Kelompok | NGUDI MAKMUR (kartono) |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 2007 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | PONGGOK II, TRIMULYO, JETIS |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 105 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 105 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Madya |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | PRIYO UTOMO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | PONGGOK II | - | - | - | |
| 17 | SAKINAH | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | PONGGOK II, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 18 | SARJANA | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | PONGGOK II | - | - | - | |
| 19 | SUDI HARJO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | PONGGOK II, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 20 | SUDIYO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | PONGGOK II | - | - | - | |
| 21 | SUPOYO DIHARJO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | PONGGOK II | - | - | - | |
| 22 | SUPRIYANTO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | PONGGOK II | - | - | - | |
| 23 | SUPRIYANTO | - | - | SEKERTARIS | SEKERTARIS | PONGGOK II, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 24 | SURADI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | PONGGOK II, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 25 | SURYADI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | PONGGOK II, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 26 | TUKIRAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | PONGGOK II, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 27 | WIDI UTOMO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | PONGGOK II, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 28 | YOGO UTOMO / KAWIT | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | PONGGOK II | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAPOK | 250 | - | BAIK |
| 2 | TRAKTOR | 1 | - | BAIK |
| 3 | TRANSPLANTER | 1 | - | BAIK |
Menampilkan 1-3 dari 3 data.