| Nama Kelompok | kembangsongo |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 2006 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | kembangsongo, trimulyo, jetis |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 28 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 28 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Lanjutan |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | MUJI PERWITO / SUBARDAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | SINDET | - | - | - | |
| 17 | MUJIADA | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KEMBANGSONGO, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 18 | NARTO WIYONO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | SINDET | - | - | - | |
| 19 | NOTO DIHARJO / SOGIRAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | SINDET | - | - | - | |
| 20 | PONIJO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KEMBANGSONGO, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 21 | PONIYO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KEMBANGSONGO, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 22 | RAJIYEM | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | SINDET | - | - | - | |
| 23 | SAMSURI / SUGIYO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | SINDET | - | - | - | |
| 24 | SARJAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KEMBANGSONGO, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 25 | SARJILAH | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | SINDET | - | - | - | |
| 26 | SARWIJI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | SINDET | - | - | - | |
| 27 | SISWO HARTONO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KEMBANGSONGO, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 28 | SLAMET SARONO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | SINDET | - | - | - | |
| 29 | SUKASDI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | SINDET | - | - | - | |
| 30 | SUKIJO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | SINDET | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRAKTOR | 1 | - | BAIK |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.