| Nama Kelompok | PONGGOK PANDE |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 2007 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | PONGGOK II, TRIMULYO, JETIS |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 5 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 5 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Lanjutan |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARYO UTOMO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | PONGGOK | 080000000000 | - | - | - |
| 2 | MARJONO | - | - | BENDAHARA | BENDAHARA | PONGGOK | 080000000000 | - | - | - |
| 3 | SUBAGYA | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | PONGGOK | 080000000000 | - | - | - |
| 4 | SURATIN | - | - | SEKERTARIS | SEKERTARIS | PONGGOK | 080000000000 | - | - | - |
| 5 | TIHAR | - | - | KETUA | KETUA | PONGGOK | 080000000000 | - | - | - |
Menampilkan 1-5 dari 5 data.