Nama Kelompok | Agribisnis Itik Lestari |
---|---|
Waktu Pendirian | 31 Des 2010 |
Ijin Sertifikasi Usaha | |
Jenis Perizinan | |
Alamat | Sawahan |
Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
Jumlah Anggota | 20 |
Jumlah Tenaga Kerja | 20 |
Jenis Alat Tangkap | |
Jenis Armada Tangkap | |
Kelas Kelompok |
No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | margiyana | - | - | ketua kelompok | perbibitan | sawahan sumberagung | 08100000000 | - | - | - |
2 | mukirah | - | - | anggota | perbibitan | pangkah sumberagung | 08100000000 | - | - | - |
3 | sulastri | - | - | sekretaris | perbibitan | balakan sumberagung | 08100000000 | - | - | - |
4 | tri siswantini | - | - | bendahara | perbibitan | pangkah sumberagung | 08100000000 | - | - | - |
Menampilkan 1-4 dari 4 data.