| Nama Kelompok | RAJAKAYA |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 2007 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | PUTON RT4, TRIMULYO, JETIS |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 087739277778 |
| Jumlah Anggota | 25 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 25 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUDI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | PUTON RT09 | 080000000000 | - | - | - |
| 2 | HADI SUGIYO | - | - | PENGAWAS ANGGOTA | PENGAWAS ANGGOTA | PUTON RT03 | 080000000000 | - | - | - |
| 3 | HADI WINOTO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | PUTON RT06 | 080000000000 | - | - | - |
| 4 | JUNARTO | - | - | SEKERTARIS | SEKERTARIS | PUTON RT06 | 080000000000 | - | - | - |
| 5 | MUH ZAINI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | PUTON RT01 | 080000000000 | - | - | - |
| 6 | MUHADI SUPARTO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | PUTON RT03 | 080000000000 | - | - | - |
| 7 | NUR EKO SULISTYO | - | - | SEKERTARIS | SEKERTARIS | PUTON RT08 | 080000000000 | - | - | - |
| 8 | PAIRAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | PUTON RT03 | 080000000000 | - | - | - |
| 9 | PARJIYO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | PUTON RT06 | 080000000000 | - | - | - |
| 10 | PURWANTO | - | - | PENGAWAS ANGGOTA | PENGAWAS ANGGOTA | PUTON RT08 | 080000000000 | - | - | - |
| 11 | SABARI | - | - | BENDAHARA | BENDAHARA | PUTON RT02 | 080000000000 | - | - | - |
| 12 | SUGITO | - | - | KETUA | KETUA | PUTON RT04 | 080000000000 | - | - | - |
| 13 | SUHARTO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | PUTON RT04 | 080000000000 | - | - | - |
| 14 | WIJIYONO | - | - | BENDAHARA | BENDAHARA | PUTON RT03 | 080000000000 | - | - | - |
| 15 | YUSUF REJOMULYO | - | - | KETUA | KETUA | PUTON RT05 | 080000000000 | - | - | - |
Menampilkan 1-15 dari 15 data.
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KANDANG SAPI KELOMPOK | 1 | - | BAIK |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.