| Nama Kelompok | AMONG KISMO (Palbapang) |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 2009 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Karangasem |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 088228793211 |
| Jumlah Anggota | 40 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 40 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Lanjutan |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Panggih | - | - | Anggota | Anggota | Karang Asem, Palbapang, Bantul | - | - | - | |
| 17 | Parjiman | - | - | Anggota | Anggota | Karang Asem, Palbapang, Bantul | - | - | - | |
| 18 | Purwo wiyarjo | - | - | Anggota | Anggota | Karang Asem, Palbapang, Bantul | - | - | - | |
| 19 | Sambudi | - | - | Anggota | Anggota | Karang Asem, Palbapang, Bantul | - | - | - | |
| 20 | Sandiyo | - | - | Anggota | Anggota | Karang Asem, Palbapang, Bantul | - | - | - | |
| 21 | Sardi Wiyono | - | - | Anggota | Anggota | Karang Asem, Palbapang, Bantul | - | - | - | |
| 22 | Sardiyono | - | - | Anggota | Anggota | Karang Asem, Palbapang, Bantul | - | - | - | |
| 23 | Slamet | - | - | Anggota | Anggota | Karang Asem, Palbapang, Bantul | - | - | - | |
| 24 | Slamet GP | - | - | Anggota | Anggota | Karang Asem, Palbapang, Bantul | - | - | - | |
| 25 | Sudiyono | - | - | Anggota | Anggota | Karang Asem, Palbapang, Bantul | - | - | - | |
| 26 | Sujadi | - | - | Anggota | Anggota | Karang Asem, Palbapang, Bantul | - | - | - | |
| 27 | Suparlan | - | - | Anggota | Anggota | Karang Asem, Palbapang, Bantul | - | - | - | |
| 28 | Supriyanto | - | - | Anggota | Anggota | Karang Asem, Palbapang, Bantul | - | - | - | |
| 29 | Supriyono | - | - | Anggota | Anggota | Karang Asem, Palbapang, Bantul | - | - | - | |
| 30 | Surip | - | - | Anggota | Anggota | Karang Asem, Palbapang, Bantul | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | hand traktor | 1 | - | Baik |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.