| Nama Kelompok | AMONG KISMO (Palbapang) |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 2009 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Karangasem |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 088228793211 |
| Jumlah Anggota | 40 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 40 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Lanjutan |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Suwardi | - | - | Anggota | Anggota | Karang Asem, Palbapang, Bantul | - | - | - | |
| 32 | Suwarno | - | - | Anggota | Anggota | Karang Asem, Palbapang, Bantul | - | - | - | |
| 33 | Suwelo | - | - | Anggota | Anggota | Karang Asem, Palbapang, Bantul | - | - | - | |
| 34 | Temu | - | - | Anggota | Anggota | Karang Asem, Palbapang, Bantul | - | - | - | |
| 35 | Tugiyono | - | - | Anggota | Anggota | Karang Asem, Palbapang, Bantul | - | - | - | |
| 36 | Udi Priyono | - | - | Anggota | Anggota | Karang Asem, Palbapang, Bantul | - | - | - | |
| 37 | Untung Yuwono | - | - | Anggota | Anggota | Karang Asem, Palbapang, Bantul | - | - | - | |
| 38 | Wagiman | - | - | Anggota | Anggota | Karang Asem, Palbapang, Bantul | - | - | - | |
| 39 | Yudi Satori | - | - | Anggota | Anggota | Karang Asem, Palbapang, Bantul | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | hand traktor | 1 | - | Baik |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.