| Nama Kelompok | LOH JINAWI (Palbapang) |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 1995 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Dagaran |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 083867478455 |
| Jumlah Anggota | 102 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 102 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Lanjutan |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Muchammad Rois | - | - | Anggota | Anggota | Bolon Palbapang Bantul | - | - | - | |
| 32 | Muh Chamim/ Nur Cholis | - | - | Anggota | Anggota | Bolon Palbapang Bantul | - | - | - | |
| 33 | Muhamad Margiyana | - | - | Anggota | Anggota | Dagaran, Palbapang, Bantul | - | - | - | |
| 34 | Muhamad S | - | - | Anggota | Anggota | Bolon Palbapang Bantul | - | - | - | |
| 35 | Muhyidin | - | - | Anggota | Anggota | Bolon Palbapang Bantul | - | - | - | |
| 36 | Mujiyana | - | - | Anggota | Anggota | Ngringinan Palbapang Bantul | - | - | - | |
| 37 | Mujiyo | - | - | Anggota | Anggota | Dagaran, Palbapang, Bantul | - | - | - | |
| 38 | Mujiyo Pranoto/ Mujiyo | - | - | Anggota | Anggota | Dagaran, Palbapang, Bantul | - | - | - | |
| 39 | Murdiyono | - | - | Anggota | Anggota | Ngringinan Palbapang Bantul | - | - | - | |
| 40 | Muryono | - | - | Anggota | Anggota | Ngringinan Palbapang Bantul | - | - | - | |
| 41 | Musdiyanta | - | - | Anggota | Anggota | Ngringinan Palbapang Bantul | - | - | - | |
| 42 | Musdiyono | - | - | Anggota | Anggota | Dagaran, Palbapang, Bantul | - | - | - | |
| 43 | Ngatijo | - | - | Anggota | Anggota | Dagaran, Palbapang, Bantul | - | - | - | |
| 44 | Nur Hisam | - | - | Anggota | Anggota | Bolon Palbapang Bantul | - | - | - | |
| 45 | Nurhadi/ Mujiyono | - | - | Anggota | Anggota | Ngringinan Palbapang Bantul | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gudang Benih | 1 | - | Baik |
| 2 | Lantai Jemur | 1 | - | Baik |
| 3 | Tossa Roda 3 | 1 | - | Baik |
Menampilkan 1-3 dari 3 data.