| Nama Kelompok | LOH JINAWI (Palbapang) |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 1995 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Dagaran |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 083867478455 |
| Jumlah Anggota | 102 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 102 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Lanjutan |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Silam | - | - | Anggota | Anggota | Ngringinan Palbapang Bantul | - | - | - | |
| 62 | Sismugi Harjono/ Panut | - | - | Anggota | Anggota | Dagaran, Palbapang, Bantul | - | - | - | |
| 63 | Siti Mubarokah | - | - | Anggota | Anggota | Bolon Palbapang Bantul | - | - | - | |
| 64 | Siyamto | - | - | Anggota | Anggota | Dagaran, Palbapang, Bantul | - | - | - | |
| 65 | Slamet | - | - | Anggota | Anggota | Dagaran, Palbapang, Bantul | - | - | - | |
| 66 | Slamet | - | - | Anggota | Anggota | Ngringinan Palbapang Bantul | - | - | - | |
| 67 | Slamet Basuki | - | - | Anggota | Anggota | Ngringinan Palbapang Bantul | - | - | - | |
| 68 | Slamet Suprapto A | - | - | Ketua | Ketua | Dagaran, Palbapang, Bantul | - | - | - | |
| 69 | Somo Hadi P | - | - | Anggota | Anggota | Ngringinan Palbapang Bantul | - | - | - | |
| 70 | Subaryadi | - | - | Anggota | Anggota | Ngringinan Palbapang Bantul | - | - | - | |
| 71 | Sudar | - | - | Anggota | Anggota | Dagaran, Palbapang, Bantul | - | - | - | |
| 72 | Sudarsih | - | - | Anggota | Anggota | Ngringinan Palbapang Bantul | - | - | - | |
| 73 | Sudi Prayitno/ Sugeng | - | - | Anggota | Anggota | Dagaran, Palbapang, Bantul | - | - | - | |
| 74 | Sugiyono | - | - | Anggota | Anggota | Bolon Palbapang Bantul | - | - | - | |
| 75 | Sukarno | - | - | Sekretaris | Sekretaris | Dagaran, Palbapang, Bantul | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gudang Benih | 1 | - | Baik |
| 2 | Lantai Jemur | 1 | - | Baik |
| 3 | Tossa Roda 3 | 1 | - | Baik |
Menampilkan 1-3 dari 3 data.