| Nama Kelompok | LOH JINAWI (Palbapang) |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 1995 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Dagaran |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 083867478455 |
| Jumlah Anggota | 102 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 102 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Lanjutan |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Sukarno | - | - | Anggota | Anggota | Bolon Palbapang Bantul | - | - | - | |
| 77 | Sukirman | - | - | Anggota | Anggota | Bolon Palbapang Bantul | - | - | - | |
| 78 | Sumardi | - | - | Anggota | Anggota | Ngringinan Palbapang Bantul | - | - | - | |
| 79 | Suparman | - | - | Anggota | Anggota | Dagaran, Palbapang, Bantul | - | - | - | |
| 80 | Suparno/Adi W | - | - | Anggota | Anggota | Ngringinan Palbapang Bantul | - | - | - | |
| 81 | Suraja | - | - | Anggota | Anggota | Ngringinan Palbapang Bantul | - | - | - | |
| 82 | Sutardi/Arjo S | - | - | Anggota | Anggota | Bolon Palbapang Bantul | - | - | - | |
| 83 | sutrisno | - | - | Anggota | Anggota | Dagaran, Palbapang, Bantul | - | - | - | |
| 84 | Tarsono | - | - | Anggota | Anggota | Dagaran, Palbapang, Bantul | - | - | - | |
| 85 | Taryadi | - | - | Anggota | Anggota | Dagaran, Palbapang, Bantul | - | - | - | |
| 86 | Trimurti | - | - | Anggota | Anggota | Dagaran, Palbapang, Bantul | - | - | - | |
| 87 | Tugiman | - | - | Anggota | Anggota | Dagaran, Palbapang, Bantul | - | - | - | |
| 88 | Tuginah | - | - | Anggota | Anggota | Ngringinan Palbapang Bantul | - | - | - | |
| 89 | Tukijan | - | - | Anggota | Anggota | Dagaran, Palbapang, Bantul | - | - | - | |
| 90 | Tukiman | - | - | Anggota | Anggota | Dagaran, Palbapang, Bantul | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gudang Benih | 1 | - | Baik |
| 2 | Lantai Jemur | 1 | - | Baik |
| 3 | Tossa Roda 3 | 1 | - | Baik |
Menampilkan 1-3 dari 3 data.