| Nama Kelompok | NGUDI RAHARJO (Palbapang) |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 05 Jul 1995 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Kadirojo |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 082322254334 |
| Jumlah Anggota | 22 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 22 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basuki | - | - | Ketua | Ketua | Kadirojo RT 9 Palbapang Bantul | - | - | - | |
| 2 | Dhanik Kusbiantoro | - | - | Anggota | Anggota | Kadirojo RT 9 Palbapang Bantul | - | - | - | |
| 3 | Erika Sulistikno | - | - | Sekretaris | Sekretaris | Kadirojo RT 8 Palbapang Bantul | - | - | - | |
| 4 | Gito Setiadi/Wagito | - | - | Anggota | Anggota | Kadirojo RT 4 Palbapang Bantul | - | - | - | |
| 5 | Hargiyono | - | - | Anggota | Anggota | Kadirojo RT 9 Palbapang Bantul | - | - | - | |
| 6 | Jiman | - | - | Anggota | Anggota | Kadirojo RT 7 Palbapang Bantul | - | - | - | |
| 7 | Kawit Adi Sutrisno | - | - | Anggota | Anggota | Kadirojo RT 6 Palbapang Bantul | - | - | - | |
| 8 | Marijo | - | - | Anggota | Anggota | Kadirojo RT 9 Palbapang Bantul | - | - | - | |
| 9 | Mujiran | - | - | Anggota | Anggota | Karasan RT 8 Palbapang Bantul | - | - | - | |
| 10 | Mukijo | - | - | Anggota | Anggota | Kadirojo RT 4 Palbapang Bantul | - | - | - | |
| 11 | Nardi Utomo/Ngandul | - | - | Anggota | Anggota | Karanggede RT 2 gilangharjo pandak (domisili Kadirojo RT 9 Palbapang Bantul) | - | - | - | |
| 12 | Sarindi | - | - | Anggota | Anggota | Kadirojo RT 9 Palbapang Bantul | - | - | - | |
| 13 | Sudi Wiyarjo/ Wagiman B | - | - | Anggota | Anggota | Kadirojo RT 4 Palbapang Bantul | - | - | - | |
| 14 | Sudiyono | - | - | Anggota | Anggota | Kadirojo RT 8 Palbapang Bantul | - | - | - | |
| 15 | Sugito | - | - | Anggota | Anggota | Kadirojo RT 9 Palbapang Bantul | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kandang Sapi | 24 | - | Baik |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.