| Nama Kelompok | MUGO MULYO (Palbapang) |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 04 Mar 1993 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Serut |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 17 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 17 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Yusuf | - | - | Anggota | Anggota | Serut Palbapang Bantul | - | - | - | |
| 2 | Darmoyo | - | - | Anggota | Anggota | Serut Palbapang Bantul | - | - | - | |
| 3 | Hadi Minharjo | - | - | Anggota | Anggota | Serut Palbapang Bantul | - | - | - | |
| 4 | Hadi Winoto | - | - | Anggota | Anggota | Serut Palbapang Bantul | - | - | - | |
| 5 | Husein Effendi | - | - | Anggota | Anggota | Serut Palbapang Bantul | - | - | - | |
| 6 | Jumiran | - | - | Anggota | Anggota | Serut Palbapang Bantul | - | - | - | |
| 7 | Marjiman | - | - | Anggota | Anggota | Serut Palbapang Bantul | - | - | - | |
| 8 | Muhammad Zamzani | - | - | Bendahara | Bendahara | Serut Palbapang Bantul | - | - | - | |
| 9 | Mujiman | - | - | Sekretaris | Sekretaris | Serut Palbapang Bantul | - | - | - | |
| 10 | Murtijo | - | - | Anggota | Anggota | Serut Palbapang Bantul | - | - | - | |
| 11 | Musdiyono | - | - | Ketua | Ketua | Serut Palbapang Bantul | - | - | - | |
| 12 | Parijo | - | - | Anggota | Anggota | Serut Palbapang Bantul | - | - | - | |
| 13 | Suhendro | - | - | Anggota | Anggota | Serut Palbapang Bantul | - | - | - | |
| 14 | Supriyadi | - | - | Anggota | Anggota | Serut Palbapang Bantul | - | - | - | |
| 15 | Suyatin | - | - | Anggota | Anggota | Serut Palbapang Bantul | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kandang Kambing | 17 | - | Baik |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.