| Nama Kelompok | SUBUR MAKMUR |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 2010 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | KLISAT |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 088000000000 |
| Jumlah Anggota | 160 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 160 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Lanjutan |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | SOKERTO | - | - | Anggota | Anggota | Klisat Srihardono | - | - | - | |
| 32 | SUGENG | - | - | Anggota | Anggota | Klisat Srihardono | - | - | - | |
| 33 | SUGIMAN | - | - | Anggota | Anggota | Klisat Srihardono | - | - | - | |
| 34 | SUGITO | - | - | Anggota | Anggota | Klisat Srihardono | - | - | - | |
| 35 | SUMARLAN | - | - | Anggota | Anggota | Klisat Srihardono | - | - | - | |
| 36 | SUNARDI | - | - | Anggota | Anggota | Klisat Srihardono | - | - | - | |
| 37 | SUPIYO | - | - | Anggota | Anggota | Klisat Srihardono | - | - | - | |
| 38 | SUTRIYANTO | - | - | Anggota | Anggota | Klisat Srihardono | - | - | - | |
| 39 | TOWI HARJO | - | - | Anggota | Anggota | Klisat Srihardono | - | - | - | |
| 40 | TUGIMAN | - | - | Anggota | Anggota | Klisat Srihardono | - | - | - | |
| 41 | TUGIMIN | - | - | Anggota | Anggota | Klisat Srihardono | - | - | - | |
| 42 | TUGIYO | - | - | Anggota | Anggota | Klisat Srihardono | - | - | - | |
| 43 | TUKIDJ0 | - | - | Anggota | Anggota | Klisat Srihardono | - | - | - | |
| 44 | WAKIDI | - | - | Anggota | Anggota | Klisat Srihardono | - | - | - | |
| 45 | WALIDI | - | - | Anggota | Anggota | Klisat Srihardono | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Traktor Roda 2 | 1 | - | Baik (APBD 2012) |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.