| Nama Kelompok | Ngudi makmur gulon |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 2010 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Gulon |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 088000000000 |
| Jumlah Anggota | 150 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 150 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Madya |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | NGATINEM | - | - | Anggota | Anggota | Gulon Srihardono | - | - | - | |
| 17 | PAIDJEM | - | - | Anggota | Anggota | Gulon Srihardono | - | - | - | |
| 18 | PAIJAH | - | - | Anggota | Anggota | Gulon Srihardono | - | - | - | |
| 19 | PAIJEM | - | - | Anggota | Anggota | Gulon Srihardono | - | - | - | |
| 20 | PAIRAH | - | - | Anggota | Anggota | Gulon Srihardono | - | - | - | |
| 21 | PARINEM | - | - | Anggota | Anggota | Gulon Srihardono | - | - | - | |
| 22 | PARMI | - | - | Anggota | Anggota | Gulon Srihardono | - | - | - | |
| 23 | PONIYEM | - | - | Anggota | Anggota | Gulon Srihardono | - | - | - | |
| 24 | RADINEM | - | - | Anggota | Anggota | Gulon Srihardono | - | - | - | |
| 25 | SADIKEM | - | - | Anggota | Anggota | Gulon Srihardono | - | - | - | |
| 26 | SAKINEM | - | - | Anggota | Anggota | Gulon Srihardono | - | - | - | |
| 27 | SALIYEM | - | - | Anggota | Anggota | Gulon Srihardono | - | - | - | |
| 28 | SEMI | - | - | Anggota | Anggota | Gulon Srihardono | - | - | - | |
| 29 | SEMI | - | - | Anggota | Anggota | Gulon Srihardono | - | - | - | |
| 30 | SINTA | - | - | Anggota | Anggota | Gulon Srihardono | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Powerthreser Multiguna | 1 | - | Baik (APBN 2019) |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.