| Nama Kelompok | Ngudi Hasil tulung |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 2010 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Tulung |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 081904155570 |
| Jumlah Anggota | 90 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 90 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Madya |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | SAMIJEM | - | - | Anggota | Anggota | Tulung | - | - | - | |
| 32 | SARJIYONO | - | - | Anggota | Anggota | Tulung | - | - | - | |
| 33 | SARTO WIYONO | - | - | Anggota | Anggota | Tulung | - | - | - | |
| 34 | SARYANTO | - | - | Anggota | Anggota | Tulung | - | - | - | |
| 35 | SITI KOMARIYAH | - | - | Anggota | Anggota | Tulung | - | - | - | |
| 36 | SO WIARJO, NY, / WARTINEM | - | - | Anggota | Anggota | Tulung | - | - | - | |
| 37 | SODARMO | - | - | Anggota | Anggota | Tulung | - | - | - | |
| 38 | SRI SUDARYATI | - | - | Anggota | Anggota | Tulung | - | - | - | |
| 39 | SUGINEM | - | - | Anggota | Anggota | Tulung | - | - | - | |
| 40 | SUKAMTI | - | - | Anggota | Anggota | Tulung | - | - | - | |
| 41 | SUMARJO | - | - | Anggota | Anggota | Tulung | - | - | - | |
| 42 | SUMIJAN | - | - | Anggota | Anggota | Tulung | - | - | - | |
| 43 | SUNARTI | - | - | Anggota | Anggota | Tulung | - | - | - | |
| 44 | SUPARJAN | - | - | Anggota | Anggota | Tulung | - | - | - | |
| 45 | SUPARJAN , NY./ JIEM | - | - | Anggota | Anggota | Tulung | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rice Transplanter | 1 | - | Baik (APBN P 2018) |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.