| Nama Kelompok | Saka Lestari |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 10 Okt 2014 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Kalangan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 081226836991 |
| Jumlah Anggota | 20 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 20 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Pemula |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masinem | - | - | Ketua | Ketua | Kalangan RT 02, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul | 081226836991 | - | - | - |
| 2 | Sakinah | - | - | Sekretaris | Sekretaris | Kalangan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul | 08996371156 | - | - | - |
| 3 | Siti Syamsiyah | - | - | Anggota | Anggota | Kalangan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul | 085727179150 | - | - | - |
| 4 | Siyami | - | - | Anggota | Anggota | Kalangan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul | 085743101521 | - | - | - |
| 5 | Wayanti | - | - | Bendahara | Bendahara | Kalangan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul | 085875892856 | - | - | - |
Menampilkan 1-5 dari 5 data.
| No | Jenis Penghargaan | Tingkatan | Event/Kegiatan | Institusi Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juara 1 | Lokal | Lomba KWT berprestasi | DPPKP BANTUL |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.