| Nama Kelompok | Saka Mukti |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 2011 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Kalangan, Bangunjiwo, Kasihan |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 08996371156 |
| Jumlah Anggota | 24 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 24 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Pemula |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mawarti | - | - | Anggota | Anggota | Kalangan, Bangunjiwo, Kasihan | 081227772471 | - | - | - |
| 2 | Rusmini | - | - | Bendahara | Bendahara | Kalangan, Bangunjiwo, Kasihan | - | - | - | |
| 3 | Sukinah | - | - | Ketua | Ketua | Kalangan, Bangunjiwo, Kasihan | 081226836991 | - | - | - |
| 4 | Wayanti | - | - | Sekretaris | Sekretaris | Kalangan, Bangunjiwo, Kasihan | - | - | - |
Menampilkan 1-4 dari 4 data.
| No | Jenis Penghargaan | Tingkatan | Event/Kegiatan | Institusi Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piagam | Lokal | Lomba KWT | DPPKP BANTUL |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.