| Nama Kelompok | KWT Sri Lestari |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 30 Apr 2018 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Sulang Kidul |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 1 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 1 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Pemula |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | asih utami | - | - | anggota | petani | sulang kidul patalan jetis | 08100000000 | - | - | - |
| 2 | haryati | - | - | bendahara | petani | sulang kidul patalan jetis | 08100000000 | - | - | - |
| 3 | mugilah | - | - | sekretaris | petani | sulang kidul patalan jetis | 08100000000 | - | - | - |
Menampilkan 1-3 dari 3 data.