| Nama Kelompok | Karang Rejo |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Jan 1984 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Karanganyar, Gadingharjo, Sanden |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 081804158827 |
| Jumlah Anggota | 70 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 70 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Madya |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARIS DARYANTO | - | - | Anggota | Anggota | KARANGANYAR GADINGHARJO | - | - | - | |
| 2 | BAMBANG ANTARA | - | - | Anggota | Anggota | KARANGANYAR GADINGHARJO | - | - | - | |
| 3 | Basuki | - | - | Ketua | Ketua | Karanganyar, Gadingharjo, Sanden | 081804158827 | - | - | - |
| 4 | DAMIRI | - | - | Anggota | Anggota | KARANGANYAR GADINGHARJO | - | - | - | |
| 5 | DWI ISWANTO | - | - | Anggota | Anggota | KARANGANYAR GADINGHARJO | - | - | - | |
| 6 | DWIMAN | - | - | Anggota | Anggota | KARANGANYAR GADINGHARJO | - | - | - | |
| 7 | Eko Setiyawan | - | - | Sekretaris | Sekretaris | Karanganyar, Gadingharjo, Sanden | 081904035092 | - | - | - |
| 8 | JUMADI | - | - | Anggota | Anggota | KARANGANYAR GADINGHARJO | - | - | - | |
| 9 | JUMIYAR | - | - | Anggota | Anggota | KARANGANYAR GADINGHARJO | - | - | - | |
| 10 | JUPRIYANTO | - | - | Anggota | Anggota | KARANGANYAR GADINGHARJO | - | - | - | |
| 11 | KARJANA | - | - | Anggota | Anggota | KARANGANYAR GADINGHARJO | - | - | - | |
| 12 | KASPIYANTO | - | - | Anggota | Anggota | KARANGANYAR GADINGHARJO | - | - | - | |
| 13 | MADIYO PURNOMO | - | - | Anggota | Anggota | KARANGANYAR GADINGHARJO | - | - | - | |
| 14 | MARJAKA | - | - | Anggota | Anggota | KARANGANYAR GADINGHARJO | - | - | - | |
| 15 | MARKUM | - | - | Anggota | Anggota | KARANGANYAR GADINGHARJO | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kultivator | 1 | - | baik |
| 2 | Pompa Air | 4 | - | baik |
| 3 | traktor | 1 | - | baik |
Menampilkan 1-3 dari 3 data.