| Nama Kelompok | POKTAN WAHYU MANUNGGAL |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 2001 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | KEDUNGPRING, BAWURAN, PLERET |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 085927488486 |
| Jumlah Anggota | 522 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 522 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Madya |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barjono | - | - | Anggota | Anggota | Kedungpring | - | - | - | |
| 2 | Darojah | - | - | Anggota | Anggota | Kedungpring | - | - | - | |
| 3 | Daryono | - | - | Anggota | Anggota | Kedungpring | - | - | - | |
| 4 | Duriyanto/Pairan | - | - | Anggota | Anggota | Kedungpring | - | - | - | |
| 5 | Giman | - | - | Anggota | Anggota | Kedungpring | - | - | - | |
| 6 | Giyono | - | - | Anggota | Anggota | Kedungpring | - | - | - | |
| 7 | Haryanto/Ponidi | - | - | Anggota | Anggota | Kedungpring | - | - | - | |
| 8 | Jono | - | - | Anggota | Anggota | Kedungpring | - | - | - | |
| 9 | JUMERI | - | - | ANGGOTA | OK | KEDUNGPRING, BAWURAN | 080000000000 | - | - | - |
| 10 | Kamari | - | - | Anggota | Anggota | Kedungpring | - | - | - | |
| 11 | Lanjar | - | - | Anggota | Anggota | Kedungpring | - | - | - | |
| 12 | M.Solikhin/Sarmudi | - | - | Anggota | Anggota | Kedungpring | - | - | - | |
| 13 | Muh.Zainudin/Ngatiman | - | - | Anggota | Anggota | Kedungpring | - | - | - | |
| 14 | Mujiman | - | - | Anggota | Anggota | Kedungpring | - | - | - | |
| 15 | Ngatinem | - | - | Anggota | Anggota | Kedungpring | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Handsprayer | 5 | - | Baik (APBD 2012) |
| 2 | Pompa air | 1 | - | Baik (APBD 2012) |
Menampilkan 1-2 dari 2 data.