| Nama Kelompok | POKTAN SANAN BARU |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 1999 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | SANAN, BAWURAN, PLERET |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 491 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 491 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMIR SUYOTO | - | - | KETUA | OK | SANAN | 080000000000 | - | - | - |
| 2 | Budi Santoso | - | - | Anggota | Anggota | Sanan | - | - | - | |
| 3 | Cipto Wahono | - | - | Anggota | Anggota | Sanan | - | - | - | |
| 4 | Daryono | - | - | Anggota | Anggota | Sanan | - | - | - | |
| 5 | Driyono | - | - | Anggota | Anggota | Sanan | - | - | - | |
| 6 | Dwi Sutrisno | - | - | Anggota | Anggota | Sanan | - | - | - | |
| 7 | Eko Meintoro | - | - | Anggota | Anggota | Sanan | - | - | - | |
| 8 | Giyanti | - | - | Anggota | Anggota | Sanan | - | - | - | |
| 9 | Hadi Narsanto | - | - | Anggota | Anggota | Sanan | - | - | - | |
| 10 | Harni Nurhadi Suharni | - | - | Anggota | Anggota | Sanan | - | - | - | |
| 11 | Haryanto | - | - | Anggota | Anggota | Sanan | - | - | - | |
| 12 | Kamari | - | - | Anggota | Anggota | Sanan | - | - | - | |
| 13 | Lasimin | - | - | Anggota | Anggota | Sanan | - | - | - | |
| 14 | M.Ari Kurniawan | - | - | Anggota | Anggota | Sanan | - | - | - | |
| 15 | Marsih | - | - | Anggota | Anggota | Sanan | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPRAYER | 1 | - | BAIK |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.
| No | Jenis Penghargaan | Tingkatan | Event/Kegiatan | Institusi Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLOMPECAPIR | Lokal | LOMBA KELOMPOK TANI | DIPERPAUTKAN |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.