| Nama Kelompok | POKTAN SANAN BARU |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 1999 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | SANAN, BAWURAN, PLERET |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 491 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 491 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Minto Diharjo/Tukirin | - | - | Anggota | Anggota | Sanan | - | - | - | |
| 17 | Muh Jaidan | - | - | Anggota | Anggota | Sanan | - | - | - | |
| 18 | Muhammad Sunarko | - | - | Anggota | Anggota | Sanan | - | - | - | |
| 19 | Ngatiman | - | - | Anggota | Anggota | Sanan | - | - | - | |
| 20 | Parinem | - | - | Anggota | Anggota | Sanan | - | - | - | |
| 21 | Partinah | - | - | Anggota | Anggota | Sanan | - | - | - | |
| 22 | Prapdiyena | - | - | Anggota | Anggota | Sanan | - | - | - | |
| 23 | Prayitno | - | - | Anggota | Anggota | Sanan | - | - | - | |
| 24 | Priyanto | - | - | Anggota | Anggota | Sanan | - | - | - | |
| 25 | Rianta | - | - | Anggota | Anggota | Sanan | - | - | - | |
| 26 | Rustam Hadiyanto | - | - | Anggota | Anggota | Sanan | - | - | - | |
| 27 | Sajuri | - | - | Anggota | Anggota | Sanan | - | - | - | |
| 28 | SAKIYO HADI | - | - | ANGGOTA | OK | SANAN | 080000000000 | - | - | - |
| 29 | Samsudin | - | - | Anggota | Anggota | Sanan | - | - | - | |
| 30 | Sarinah | - | - | Anggota | Anggota | Sanan | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPRAYER | 1 | - | BAIK |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.
| No | Jenis Penghargaan | Tingkatan | Event/Kegiatan | Institusi Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLOMPECAPIR | Lokal | LOMBA KELOMPOK TANI | DIPERPAUTKAN |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.