| Nama Kelompok | POKTAN SANAN BARU |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 1999 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | SANAN, BAWURAN, PLERET |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 491 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 491 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Siti 'Anah | - | - | Anggota | Anggota | Sanan | - | - | - | |
| 32 | SUGENG | - | - | SEKERTARIS | OK | SANAN | 080000000000 | - | - | - |
| 33 | Sugeng Prawoto | - | - | Anggota | Anggota | Sanan | - | - | - | |
| 34 | Sugi Wiyanto | - | - | Anggota | Anggota | Sanan | - | - | - | |
| 35 | Suharni | - | - | Anggota | Anggota | Sanan | - | - | - | |
| 36 | Suharyanto | - | - | Anggota | Anggota | Sanan | - | - | - | |
| 37 | Sukijo | - | - | Anggota | Anggota | Sanan | - | - | - | |
| 38 | SUKIRMAN | - | - | BENDAHARA | OK | SANAN | 080000000000 | - | - | - |
| 39 | Sukirman | - | - | Anggota | Anggota | Sanan | - | - | - | |
| 40 | Supriyanto | - | - | Anggota | Anggota | Sanan | - | - | - | |
| 41 | Supriyono | - | - | Anggota | Anggota | Sanan | - | - | - | |
| 42 | Suradi | - | - | Anggota | Anggota | Sanan | - | - | - | |
| 43 | Sutrisno | - | - | Anggota | Anggota | Sanan | - | - | - | |
| 44 | Suyanto | - | - | Anggota | Anggota | Sanan | - | - | - | |
| 45 | Triyono | - | - | Anggota | Anggota | Sanan | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPRAYER | 1 | - | BAIK |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.
| No | Jenis Penghargaan | Tingkatan | Event/Kegiatan | Institusi Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLOMPECAPIR | Lokal | LOMBA KELOMPOK TANI | DIPERPAUTKAN |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.