| Nama Kelompok | POKTAN NGUDI MAKMUR |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 1999 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | BAWURAN II |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 515 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 515 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Madya |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KISMADI | - | - | ANGGOTA | OK | BAWURAN II | 080000000000 | - | - | - |
| 2 | SARIJAN | - | - | BENDAHARA | OK | BAWURAN II | 080000000000 | - | - | - |
| 3 | SOKIJAN | - | - | KETUA | OK | BAWURAN II | 080000000000 | - | - | - |
| 4 | TEGUH | - | - | SEKERTARIS | OK | BAWURAN II | 080000000000 | - | - | - |
Menampilkan 1-4 dari 4 data.
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HANDS SPRAYER | 5 | - | 3 RUSAK, 2 BAIK (APBD 2012) |
| 2 | PEDAL THRESHER | 1 | - | BAIK |
| 3 | POMPA AIR | 1 | - | BAIK |
| 4 | THRESHER MULTIGUNA | 1 | - | BAIK |
| 5 | TRANSPLANTER | 1 | - | BELUM BISA DIGUNAKAN |
Menampilkan 1-5 dari 5 data.