| Nama Kelompok | KELOMPOK TERNAK SIDO DADI |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 14 Okt 2014 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | TEGALREJO |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 087845711466 |
| Jumlah Anggota | 30 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 30 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAIMIN | - | - | ANGGOTA | OK | TEGALREJO | 080000000000 | - | - | - |
| 2 | SUSANTO | - | - | BENDAHARA | OK | TEGALREJO | 080000000000 | - | - | - |
| 3 | TUGIRAN | - | - | SEKERTARIS | OK | TEGALREJO | 080000000000 | - | - | - |
| 4 | WAGIYO | - | - | KETUA | OK | TEGALREJO | 087845711466 | - | - | - |
Menampilkan 1-4 dari 4 data.
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AULA PERTEMUAN KELOMPOK | 1 | - | BAIK |
| 2 | TEMPAT PENGOLAHAN PUPUK | 1 | - | BAIK |
Menampilkan 1-2 dari 2 data.