| Nama Kelompok | Sido Rukun Brajan |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 2010 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Brajan |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 081392479957 |
| Jumlah Anggota | 32 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 32 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damanhuri | - | - | Ketua | Ketua | Brajan | 08139247957 | - | - | - |
| 2 | Sogirin | - | - | Sekretaris | Sekretaris | Brajan | 080000000000 | - | - | - |
| 3 | Surono | - | - | Anggota | Anggota | Brajan | 080000000000 | - | - | - |
| 4 | Yunus | - | - | Anggota | Anggota | Brajan | 080000000000 | - | - | - |
| 5 | Zamzani | - | - | Bendahara | Bendahara | Brajan | 080000000000 | - | - | - |
Menampilkan 1-5 dari 5 data.
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Biogas | 1 | - | Rusak berat |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.
| No | Jenis Penghargaan | Tingkatan | Event/Kegiatan | Institusi Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juara III | Lokal | Lomba Kelompok Tani | Dinas Pertanian DIY |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.