| Nama Kelompok | Pandes I |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 2009 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Pandes I |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 08579955623 |
| Jumlah Anggota | 20 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 20 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adi Utomo | - | - | Anggota | Anggota | Pandes I | 080000000000 | - | - | - |
| 2 | Anwar Aris | - | - | Anggota | Anggota | Pandes I | 080000000000 | - | - | - |
| 3 | Budiono | - | - | Sekretaris | Sekretaris | Pandes I | 080000000000 | - | - | - |
| 4 | Mariyo | - | - | Ketua | Ketua | Pandes I | 085799557623 | - | - | - |
| 5 | Yuli | - | - | Bendahara | Bendahara | Pandes I | 080000000000 | - | - | - |
Menampilkan 1-5 dari 5 data.