| Nama Kelompok | Dadi Mulyo Karanganyar |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 13 Des 2012 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Karanganyar, Gadingharjo, Sanden |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 08000000000 |
| Jumlah Anggota | 10 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 10 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bambang Subedo | - | - | Anggota | Anggota | Karanganyar, Gadingharjo, Sanden | 0895360802945 | - | - | - |
| 2 | Mujiharjo | - | - | Ketua | Ketua | Karanganyar, Gadingharjo, Sanden | - | - | - | |
| 3 | Paidi | - | - | Sekretaris | Sekretaris | Karanganyar, Gadingharjo, Sanden | - | - | - | |
| 4 | Sungkono | - | - | Bendahara | Bendahara | Karanganyar, Gadingharjo, Sanden | - | - | - |
Menampilkan 1-4 dari 4 data.