| Nama Kelompok | Angratani Klangon |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 10 Sept 1985 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Klangon RT 07, Argosari, Sedayu |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 08000000000 |
| Jumlah Anggota | 236 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 236 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngatimin | - | - | Bendahara | Bendahara | Klangon, Argosari, Sedayu | - | - | - | |
| 2 | Poniran | - | - | Anggota | Anggota | Klangon, Argosari, Sedayu | - | - | - | |
| 3 | Riswanto | - | - | Sekretaris | Sekretaris | Klangon, Argosari, Sedayu | - | - | - | |
| 4 | Tumin | - | - | Ketua | Ketua | Klangon, Argosari, Sedayu | - | - | - |
Menampilkan 1-4 dari 4 data.