| Nama Kelompok | Pancuran |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 01 Nov 2000 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Gayam, Argosari, Sedayu |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 08000000000 |
| Jumlah Anggota | 48 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 48 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Musidi | - | - | Sekretaris | Sekretaris | Gayam, Argosari, Sedayu | - | - | - | |
| 2 | Riyadi | - | - | Anggota | Anggota | Gayam, Argosari, Sedayu | - | - | - | |
| 3 | Tukiyat | - | - | Bendahara | Bendahara | Gayam, Argosari, Sedayu | - | - | - | |
| 4 | Wakijan | - | - | Ketua | Ketua | Gayam, Argosari, Sedayu | - | - | - | |
| 5 | Wasiman | - | - | Humas | Humas | Gayam, Argosari, Sedayu | - | - | - |
Menampilkan 1-5 dari 5 data.