Nama Kelompok | ADEM AYEM (sendangsari) |
---|---|
Waktu Pendirian | 31 Des 1995 |
Ijin Sertifikasi Usaha | |
Jenis Perizinan | |
Alamat | Kabrokan kidul |
Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
Jumlah Anggota | 26 |
Jumlah Tenaga Kerja | 26 |
Jenis Alat Tangkap | |
Jenis Armada Tangkap | |
Kelas Kelompok |
No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMAT SAFINGI/PAINGIN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | kabrokan kulon | - | - | - | |
2 | BASRI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | kabrokan kulon | - | - | - | |
3 | BIRAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | kabrokan kulon | - | - | - | |
4 | BUKHORI/NGADIMIN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | kabrokan kulon | - | - | - | |
5 | IMAM MUSLIM/SENEN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | kabrokan kulon | - | - | - | |
6 | JEMINGIN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | kabrokan kulon | - | - | - | |
7 | JUMENO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | kabrokan kulon | - | - | - | |
8 | JUMRAT | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | kabrokan kulon | - | - | - | |
9 | PAINGIN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | kabrokan kulon | - | - | - | |
10 | PARDIYONO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | kabrokan kulon | - | - | - | |
11 | PAWIRO UTOMO/TUGIMAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | kabrokan kulon | - | - | - | |
12 | PONIJAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | kabrokan kulon | - | - | - | |
13 | SARJIMIN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | kabrokan kulon | - | - | - | |
14 | SARJINGUN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | kabrokan kulon | - | - | - | |
15 | SARJONO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | kabrokan kulon | - | - | - |
No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
---|---|---|---|---|
1 | Tracktor | 1 | - | Baik |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.