| Nama Kelompok | Angratani Klangon II |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 10 Sept 1985 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Klangon, Argosari, Sedayu |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 08000000000 |
| Jumlah Anggota | 236 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 236 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Madya |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngatimin | - | - | Bendahara | Bendahara | Klangon RT 4 | - | - | - | |
| 2 | Riswanto | - | - | Sekretaris | Sekretaris | Klangon RT 6 | - | - | - | |
| 3 | Tumin | - | - | Ketua | Ketua | Klangon RT 7 | - | - | - |
Menampilkan 1-3 dari 3 data.
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pompa Air | 1 | - | baik |
| 2 | traktor | 2 | - | baik |
Menampilkan 1-2 dari 2 data.