| Nama Kelompok | Tirto Lumintu |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 1986 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Ngambah |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 085743800432 |
| Jumlah Anggota | 126 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 126 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Madya |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUS SURANTO | - | - | Anggota | Anggota | Ngambah, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 2 | ARJO WIYONO/NGAJIYO | - | - | Anggota | Anggota | Ngambah, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 3 | BENU WIDOYO | - | - | Anggota | Anggota | Ngambah, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 4 | BUANG | - | - | Anggota | Anggota | Ngambah, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 5 | DARMADJI | - | - | Anggota | Anggota | Ngambah, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 6 | HERU SANTOSA | - | - | Anggota | Anggota | Ngambah, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 7 | JUMARI | - | - | Anggota | Anggota | Ngambah, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 8 | JUMARI | - | - | Anggota | Anggota | Ngambah, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 9 | MARDI WIYONO/WAKIDI | - | - | Anggota | Anggota | Ngambah, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 10 | MARGIJANA | - | - | Anggota | Anggota | Ngambah, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 11 | MUDIYONO | - | - | Anggota | Anggota | Ngambah, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 12 | MUHASYIM | - | - | Anggota | Anggota | Ngambah, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 13 | MURINDI/HADI WARDOYO | - | - | Anggota | Anggota | Ngambah, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 14 | NOTO DIHARJO/SUKARDI | - | - | Anggota | Anggota | Ngambah, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 15 | NUGROHO | - | - | Anggota | Anggota | Ngambah, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Traktor Roda 2 | 1 | - | Baik (APBD 2012) |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.