| Nama Kelompok | SRI REJEKI (Tamantirto) |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 12 Nov 2011 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Tempuran RT 09 Brajan |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 08999516999 |
| Jumlah Anggota | 29 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 29 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Pemula |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ida Mujiyati | - | - | Ketua I | Ketua I | Tempuran Brajan Tamantirto Kasihan | 08999516999 | - | - | - |
| 2 | Juminten | - | - | Anggota | Anggota | Tempuran Brajan Tamantirto Kasihan | - | - | - | |
| 3 | Karmini | - | - | Ketua II | Ketua II | Tempuran Brajan Tamantirto Kasihan | - | - | - | |
| 4 | Muji Dalyani | - | - | Sekretaris I | Sekretaris I | Tempuran Brajan Tamantirto Kasihan | - | - | - | |
| 5 | Sarjiyem | - | - | Sekretaris II | Sekretaris II | Tempuran Brajan Tamantirto Kasihan | - | - | - | |
| 6 | wahinem | - | - | Bendahara II | Bendahara II | Tempuran Brajan Tamantirto Kasihan | - | - | - | |
| 7 | Wati | - | - | Bendahara I | Bendahara I | Tempuran Brajan Tamantirto Kasihan | - | - | - |
Menampilkan 1-7 dari 7 data.
| No | Jenis Penghargaan | Tingkatan | Event/Kegiatan | Institusi Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juara III | Lokal | adhi karya pangan nusantara | BKP3 bantul |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.