Nama Kelompok | ANGGREK (Tamantirto) |
---|---|
Waktu Pendirian | 12 Apr 2013 |
Ijin Sertifikasi Usaha | |
Jenis Perizinan | |
Alamat | Gunung Buthak RT 5 |
Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
Jumlah Anggota | 11 |
Jumlah Tenaga Kerja | 11 |
Jenis Alat Tangkap | |
Jenis Armada Tangkap | |
Kelas Kelompok |
No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kholisatun | - | - | Bendahara | Bendahara | Gunung Buthak Tamantirto Kasihan | - | - | - | |
2 | painem | - | - | Ketua | Ketua | Gunung Buthak Tamantirto Kasihan | - | - | - | |
3 | tugiyem | - | - | Anggota | Anggota | Gunung Buthak Tamantirto Kasihan | - | - | - | |
4 | Tumirah | - | - | Sekretaris | Sekretaris | Gunung Buthak Tamantirto Kasihan | - | - | - |
Menampilkan 1-4 dari 4 data.