| Nama Kelompok | KWT NGUNAN-UNAN |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 28 Apr 2008 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | NGUNAN-UNAN, SRIGADING |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 18 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 18 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Madya |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CH MARDINEM | - | - | KETUA | KETUA | NGUNAN-UNAN, SRIGADING, SANDEN | 080000000000 | - | - | - |
| 2 | SUPIYATI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | NGUNAN-UNAN, SRIGADING, SANDEN | 080000000000 | - | - | - |
| 3 | WANTI HARTINI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | NGUNAN-UNAN, SRIGADING, SANDEN | 080000000000 | - | - | - |
Menampilkan 1-3 dari 3 data.
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOMPOR | 1 | - | BAIK |
| 2 | PERALATAN MEMASAK | 1 | - | BAIK |
Menampilkan 1-2 dari 2 data.
| No | Jenis Penghargaan | Tingkatan | Event/Kegiatan | Institusi Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUARA III LOMBA PANGAN | Lokal | LOMBA | DPPKP KAB BANTUL |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.